Harga Emas Hari Ini
999 Jewellery
Selasa, 09 Desember 2025
Jewellery Price
Rp 2.920.000
Buyback Price
Rp 2.269.000
Buyback Signature
| Kadar Karat | Buyback/Gram |
|---|---|
| 22K | Rp. 1.852.000 |
| 21K | Rp. 1.766.000 |
| 18K | Rp. 1.468.000 |
| 17K | Rp. 1.468.000 |
Buyback Emas
| Kadar Karat | Buyback/Gram |
|---|---|
| 24K | Rp. 2.040.000 |
| 23K | Rp. 1.867.000 |
| 22K | Rp. 1.828.000 |
| 21K | Rp. 1.735.000 |
| 20K | Rp. 1.643.000 |
| 19K | Rp. 1.561.000 |
| 18K | Rp. 1.444.000 |
| 17K | Rp. 1.412.000 |
| 16K | Rp. 1.329.000 |
| 15K | Rp. 1.204.000 |
| 14K | Rp. 1.124.000 |
| 13K | Rp. 1.043.000 |
| 12K | Rp. 963.000 |
| 11K | Rp. 883.000 |
| 10K | Rp. 803.000 |
| 9K | Rp. 722.000 |
| 8K | Rp. 642.000 |
| 7K | Rp. 562.000 |
| 6K | Rp. 482.000 |
Selamat Datang di Halaman Informasi Harga Emas Harian
Di halaman ini, kamu bisa melihat harga beli dan harga jual emas terbaru untuk kadar 18K dan 24K, yang diperbarui setiap hari secara real-time.
Harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global, nilai tukar rupiah, dan tren ekonomi dunia. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu memantau informasi harga terkini sebelum membeli atau menjual emas.
Mengapa Penting Memantau Harga Emas?
Halaman Ini Cocok Untuk Kamu Yang Ingin:



